Easee Charge Core | Easee Charge Lite | Easee Charge | Easee Home | |
---|---|---|---|---|
Verkaufsstart Schweiz | 07-2024 | 02-2024 | 2019 | 2019 |
Features | ||||
maximale Ladeleistung 3-phasig | 22 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW |
maximale Ladeleistung 1-phasig | 7,36 kW | 7,36 kW | 7,36 kW | 7,36 kW |
maximale Anzahl Ladestationen an einem Standort | ∞ | max. 3 Ladestationen | ∞ | max. 3 Ladestationen |
Einsatzbereich | mittlere bis grosse Ladeinfrastrukturen | privater Gebrauch zuhause | mittlere bis grosse Ladeinfrastrukturen | privater Gebrauch zuhause |
Farboptionen | schwarz (Cover in anderen Farben können über den simplee Partnershop zusätzlich bestellt werden) | schwarz | schwarz, weiss, anthrazit, blau, rot | schwarz, weiss, anthrazit, blau, rot |
Hersteller-Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre für über simplee oder unsere offiziellen Schweizer Partner bezogene Ladestationen | 5 Jahre für über simplee oder unsere offiziellen Schweizer Partner bezogene Ladestationen | 5 Jahre für über simplee oder unsere offiziellen Schweizer Partner bezogene Ladestationen |
Over-the-air Firmware Update (WiFi- oder LTE-M-Verbindung muss bestehen) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Easee Link™ Lastmanagement zwischen Ladegeräten (Radio oder WiFi) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Easee Link™ patentierter Phasenausgleich zwischen Ladegeräten (Radio oder WiFi) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Easee Link™ Lastmanagement mit dem Gebäude | ||||
(*Easee Equalizer wird benötigt) | ✅* | ✅* | ✅* | ✅* |
PV-Laden | ||||
(*Easee Equalizer oder Drittsystem wird benötigt) | ✅* | ✅* | ✅* | ✅* |
Sicherheit | ||||
Externer RCD Typ A (30mA) | Wird nicht benötigt | Muss vor jedem Easee Charge Lite Ladegerät installiert werden | Wird nicht benötigt | Wird nicht benötigt |
Eingebauter AC & DC RCD Fehlerschutz mit automatischem Selbsttest | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
45° Typ 2 Ladesockel (Design so gestaltet, dass z.B. Regenwasser abgeleitet wird – für mehr Sicherheit) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Patentierte Temperaturüberwachung (Mehr als 10 Temperatursensoren) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Überlastschutz | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Konnektivität | ||||
eSIM / Cellular modem | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
RFID / NFC Sensor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
WiFi 2.4 GHz b/g/n | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Easee Link RF (zwischen Ladegerät und Equalizer) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Portal-OCPP 1.6 2nd edition über API | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Bluetooth 4.2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Elektrische Daten | ||||
Spannung | 3x 230 V / 400 V AC (±10%) | 3x 230 V / 400 V AC (±10%) | 3x 230 V / 400 V AC (±10%) | 3x 230 V / 400 V AC (±10%) |
Netzfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Netztyp | TN, IT, TT | TN, IT, TT | TN, IT, TT | TN, IT, TT |
Ladekabel-Verbindung | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
Allgemein | ||||
Abmasse (mm) | H: 256 x W: 193 x D: 106 | H: 256 x W: 193 x D: 106 | H: 256 x W: 193 x D: 106 | H: 256 x W: 193 x D: 106 |
Wandmontage (mm) | c/c H: 160 x W: 125 | c/c H: 160 x W: 125 | c/c H: 160 x W: 125 | c/c H: 160 x W: 125 |
Temperaturbereich | -30 °C bis +40 °C | -30 °C bis +40 °C | -30 °C bis +40 °C | -30 °C bis +40 °C |
Gewicht | 1.5 kg | 1.5 kg | 1.5 kg | 1.5 kg |
<aside> <img src="/icons/headset_gray.svg" alt="/icons/headset_gray.svg" width="40px" /> Dein Anliegen ist uns wichtig. Hast du einen Fehler entdeckt oder konnten wir deine Frage nicht abschliessend beantworten? Komm auf uns zu und wir finden gemeinsam eine Lösung. Unser Supportteam ist vom Fach (Ingenieure, Installateure, Techniker) und immer gern für dich da!
</aside>
© 2024 simplee AG | www.simplee-energy.ch
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.